電話:021-54113681
郵箱:yiheng021@126.com
銷售熱線:18049832038
技術參數:
公稱通徑DN | DN25--300mm | |
公稱壓力Mpa | PN16標準 PN25 PN40 | |
結構形式 | 法蘭連接型 | |
檢測傳感器材料 | 316L | |
本體材料 | 304不銹鋼 | |
使用條件 | 介質溫度 | -30℃~250℃;-30℃~350℃;-50℃~450℃ |
環境溫度 | -50℃~60℃ | |
相對濕度 | 5%~9% | |
大氣壓力 | 86kpa~106kpa | |
防爆標志 | Exia IICT5或 Exia IIBT6 | |
精度等級 | 1.0級(氣體)、0.5級(液體) | |
重復性 | 0.33% | |
可測量流速范圍 | 氣體:5~50m/s(擴展至3~60m/s) 液體0,5~5m/s(擴展可至0,3~6m/s) | |
電源 | 外電源:18V~24VDC或者12VDC,適用(4-20)mA,脈沖等 內電源: 3.6V 鋰電池供電 | |
輸出 | 4-20mA或頻率輸出,渦街脈沖輸出 | |
電氣接口 | 內螺紋M20×1.5 | |
防護等級 | IP65 |
液體和工況氣體的流量范圍:
通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
水 m3/h | 1.3 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 36 | 50 | 100 | 150 | 200 |
13 | 15 | 30 | 40 | 60 | 130 | 200 | 360 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
空氣m3/h | 8 | 14 | 18 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
80 | 140 | 180 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |